推薦材料選用一覽表 | ||||||
工程名稱(chēng):廈門(mén)海滄工商局新辦公樓景觀工程 | ||||||
序號(hào) | 材料名稱(chēng)及規(guī)格 | 單位 | 廠家或品牌型號(hào) | 使用位置 | 最低單價(jià)(元) | 備注 |
1 | 嵌草磚 | M2 | 廈門(mén)標(biāo)鴻 | 停車(chē)位 | 35 | |
2 | 廈門(mén)天地 | 停車(chē)位 | ||||
3 | 灰色花崗巖火燒板 | M2 | 園路1 | 102 | ||
4 | 250*100灰色花崗巖立道牙 | M | 停車(chē)位 | 30 | ||
5 | 生態(tài)透水磚 | M2 | 偉宏 | 球場(chǎng)休息廣場(chǎng) | 30 | |
6 | 植草磚 | M2 | 廈門(mén)標(biāo)鴻 | 停車(chē)位 | 22 | |
7 | 廈門(mén)天地 | 停車(chē)位 | ||||
8 | 603灰色花崗巖 | M2 | 綜合樓廣場(chǎng) | 100 | ||
9 | 虎皮花崗巖 | M2 | 球場(chǎng)休息廣場(chǎng) | 120 | ||
10 | 300*100灰色花崗巖道牙,面二鑿 | M | 樹(shù)池 | 30 | ||
11 | 300*450 2000灰色花崗巖條石 斧鑿 | M | 樹(shù)池 | 38 | ||
12 | 花崗巖蘑菇塊方塊石125厚 | M2 | 圍墻 | 80 | ||
13 | 庭院燈 | 套 | 新文行 | 1500 | ||
15 | 飛亞特 | |||||
16 | 草坪燈 | 套 | 新文行 | 320 | ||
18 | 飛亞特 | |||||
19 | 球場(chǎng)照明燈 | 套 | 新文行 | 2000 | H=3800mm配飛利浦電器光源 | |
21 | 飛亞特 | |||||
22 | 電纜、電線(xiàn) | m | 南平太陽(yáng) | 15 | ||
23 | 上海申工 | |||||
24 | 廈門(mén)華樂(lè) | |||||
25 | 配電箱 | 套 | 省安 | 1280 | ||
26 | 新二開(kāi) | |||||
27 | ABB | |||||
28 | 電工套管 | m | 武峰 | 2.8 | ||
29 | 南亞 | |||||
30 | 恒亞 | |||||
31 | 給水管(PE/PP-R) | m | 江特 | 20 | ||
32 | 金德 | |||||
33 | 聯(lián)通 | |||||
34 | 電動(dòng)門(mén)(含電動(dòng)裝置等) | 樘 | 20000 | |||
35 | 單臂移動(dòng)配透明板籃球架 | 付 | 福建啟飛 | 籃球場(chǎng) | 8000 | |
河北先鋒 | ||||||
張家港金陵 |
咨詢(xún)電話(huà):0592-5822910
0592-5822100
財(cái)務(wù)電話(huà):0592-5822902
傳真號(hào)碼:0592-5822911