廈門務實-公開招標-2021-SH550 2022年-2024年概(估)算審核協(xié)審入圍單位 結果公示 | |
采購項目編號/包號: | 2021-SH550 |
采購人名稱、地址和 聯(lián)系方式: | 廈門市政府投資項目評審中心(廈門市工程咨詢中心) 廈門市思明區(qū)湖濱中路520號檔案綜合大樓1810室 0592-5175097 |
采購代理機構名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務實采購有限公司 |
采購項目名稱: | 2022年-2024年概(估)算審核協(xié)審入圍單位 |
項目主要內容(用途、數量、簡要技術要求、招標項目性質): | 2022年-2024年概(估)算審核協(xié)審入圍單位,一項,詳細內容見招標文件。 |
采購方式: | 公開招標 |
定標日期(確定成交日期): | 2022-01-07 |
本項目信息公告日期: | 2021-12-17 |
中標供應商名稱、聯(lián)系地址、中標金額及其主要標的信息: | 服務類 供應商名稱:天和國咨控股集團有限公司(第一中標候選人) 供應商地址:中國(福建)自由貿易試驗區(qū)廈門片區(qū)高崎南五路222號之三航空商務廣場2號樓11層 預中標費率:財政性投資項目概(估)算審核島內項目取費33%; 財政性投資項目概(估)算審核島外項目取費38%; 供應商名稱:華誠博遠工程咨詢有限公司(第二中標候選人) 供應商地址:廈門市思明區(qū)蓮岳路189號武夷工貿3號樓(山起樓)3樓 預中標費率:財政性投資項目概(估)算審核島內項目取費33%; 財政性投資項目概(估)算審核島外項目取費38%; 供應商名稱:中聯(lián)路海集團有限公司(第三中標候選人) 供應商地址:廈門市湖里區(qū)東渡路15號 預中標費率:財政性投資項目概(估)算審核島內項目取費33%; 財政性投資項目概(估)算審核島外項目取費38%; 供應商名稱:廈門圣德信工程管理有限公司(第四中標候選人) 供應商地址:廈門市思明區(qū)湖濱北路118號振興大廈10樓南半層之一 預中標費率:財政性投資項目概(估)算審核島內項目取費33%; 財政性投資項目概(估)算審核島外項目取費38%; 供應商名稱:廣東粵能工程管理有限公司(第五中標候選人) 供應商地址:廈門市湖里區(qū)興隆路27號信息大廈15樓1506單元 預中標費率:財政性投資項目概(估)算審核島內項目取費32.98%; 財政性投資項目概(估)算審核島外項目取費37.98%; 供應商名稱:廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司(第六中標候選人) 供應商地址:廈門市思明區(qū)湖濱北路118號振興大廈二樓北側 預中標費率:財政性投資項目概(估)算審核島內項目取費33%; 財政性投資項目概(估)算審核島外項目取費38%;
供應商名稱:廈門象嶼工程咨詢管理有限公司(第七中標候選人(備選)) 供應商地址:中國(福建)自由貿易試驗區(qū)廈門片區(qū)(保稅區(qū))象興四路22號象嶼大廈七層B1單元 預中標費率:財政性投資項目概(估)算審核島內項目取費33%; 財政性投資項目概(估)算審核島外項目取費38%; 供應商名稱:福建平誠工程造價咨詢有限公司(第八中標候選人(備選)) 供應商地址:廈門市思明區(qū)鷺江道268號遠洋大廈20層 預中標費率:財政性投資項目概(估)算審核島內項目取費33%; 財政性投資項目概(估)算審核島外項目取費38%; 四、主要標的信息 序號入圍供應商名稱服務名稱服務范圍服務要求服務期限服務標準1天和國咨控股集團有限公司2022年-2024年概(估)算審核協(xié)審入圍單位詳見招標文件。詳見招標文件。2022年01月至2024年12月詳見招標文件。2華誠博遠工程咨詢有限公司3中聯(lián)路海集團有限公司4廈門圣德信工程管理有限公司5廣東粵能工程管理有限公司6廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 |
本項目招標代理費總金額(萬元): | / |
本項目招標代理費收費標準: | / |
評標委員會(談判小組、詢價小組)成員名單: | / |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話: | 施先生 |
其他: | 1、經評審,福建省閩建工程造價咨詢有限公司未提供近3年擔任過政府投資項目概(估)算審核的項目負責人的證明材料,其資格審查未能通過屬無效投標,其余11家投標人均通過資格性審查。 2、公示期:2021年01月08日至2021年01月11日。 3、投標人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書面形式向招標代理機構提出。 |